Estos son los canales de TDT que se transmiten en la ciudad de Arequipa actualmente:
Actualizado a: 01/Febrero/2020
UHF | Empresa | LCN | Nombre | Formato de imagen | Resolución de Vídeo | Tasa de bits de Vídeo | Relación de aspecto | EPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 UHF | ANALÓGICO | |||||||
16 UHF | IRTP | 7.1 | TV Perú HD | 1080i60 HDTV | 1920x1088 | 7,500 Kbps | 16:9 | SI |
7.2 | TV Perú | 480i60 SDTV | 720x480 | 2,200 Kbps | 16:9 | SI | ||
7.3 | TV Noticias 7.3 | 480i60 SDTV | 720x480 | 2,000 Kbps | 4:3 | SI | ||
7.4 | IPe | 480i60 SDTV | 720x480 | 2,000 Kbps | 16:9 | SI | ||
7.5 | TV Perú 1seg | 240p30 | 320x240 | 300 Kbps | 4:3 | NO | ||
17 UHF | Grupo ATV | 8.1 | América Next * | 480i60 SDTV | 704x480 | 1,600 Kbps | 4:3 | NO |
8.2 | La Tele | 480i60 SDTV | 704x480 | 1,600 Kbps | 4:3 | NO | ||
8.3 | América Next 1seg | 240p30 | 320x192 | 400 Kbps | 16:9 | NO | ||
18 UHF | Grupo ATV | 5.1 | ATV HD | 1080i60 HDTV | 1440x1088 | 3,900 Kbps | 16:9 | SI |
5.2 | ATV+ HD | 1080i60 HDTV | 1440x1088 | 3,900 Kbps | 16:9 | SI | ||
5.5 | ATV 1seg | 240p30 | 320x192 | 400 Kbps | 16:9 | NO | ||
19 UHF | ANALÓGICO | |||||||
20 UHF | Grupo Plural TV | 13.1 | América HD | 1080i60 HDTV | 1920x1088 | 7,500 Kbps | 16:9 | NO |
13.2 | America 1seg | 240p30 | 320x192 | 400 Kbps | 16:9 | NO | ||
21 UHF | 21.1 | EMPRESA INTERAMERICANA DE RADIO DIFUSION S.A. (Sin Emisiones) | Transición Directa | |||||
22 UHF | SIN CANALIZAR | |||||||
23 UHF | 23.1 | RADIO LIDER S.R.L. (Sin Emisiones) | Transición Directa | |||||
24 UHF | SIN CANALIZAR | |||||||
25 UHF | 25.1 | ENLACE TV (Sin Emisiones) | Transición Directa | |||||
26 UHF | SIN CANALIZAR | |||||||
27 UHF | 27.1 | ASOCIACION BENEFICO CRISTIANA PROMOTORA DE DESARROLLO INTEGRAL - ABC PRODEIN (Sin Emisiones) | Transición Directa | |||||
28 UHF | SIN CANALIZAR | |||||||
29 UHF | Grupo Enfoca | 11.1 | Latina HD | 1080i60 HDTV | 1920x1088 | 5,500 Kbps | 16:9 | NO |
11.2 | Latina SD | 480i60 SDTV | 704x480 | 3,700 Kbps | 4:3 | NO | ||
11.3 | 1seg | 240p30 | 320x240 | 300 Kbps | 4:3 | NO | ||
30 UHF | 30.1 | QUATRO TV (Sin Emisiones) | Transición Directa | |||||
31 UHF | Grupo Enfoca | 2.1 | Panamericana HD | 1080i60 HDTV | 1920x1088 | 4,500 Kbps | 16:9 | NO |
2.2 | OneSeg | 240p25 | 320x240 | 350 Kbps | 4:3 | NO | ||
32 UHF | SIN CANALIZAR | |||||||
33 UHF | Visión Sur | 10.1 | Visión Sur | 1080i30 SDTV | 1920x1080 | 9,100 Kbps | 16:9 | NO |
10.2 | Sur TV | - | - | - | - | - | ||
34 UHF | Grupo ATV | 9.1 | ATV Sur | 480i30 SDTV | 720x480 | 2,100 Kbps | 4:3 | NO |
9.2 | ATV+ 1seg | 240p30 | 320x192 | 450 Kbps | 16:9 | SI | ||
35 UHF | 35.1 | CANAL DISPONIBLE | ISDB-Tb | |||||
36 UHF | 36.1 | CANAL DISPONIBLE | ISDB-Tb | |||||
37 UHF | SIN CANALIZAR | |||||||
38 UHF | TV Mundo | 38.1 | TV-Mundo | 1080i60 HDTV | 1920x1088 | 6,500 Kbps | 16:9 | NO |
39 UHF | 39.1 | Pueblo TV (En Pruebas) | Transición Directa | |||||
40 UHF | El Pueblo S.A. | 39.1 | El Pueblo TV HD | 720i30 HDTV | 1280x720 | 8,000 Kbps | 16:9 | NO |
41 UHF | 41.1 | ASOCIACION CIVIL DE COMUNICACIONES PERU VISION (Sin Emisiones) | Transición Directa | |||||
42 UHF | SIN CANALIZAR | |||||||
43 UHF | 43.1 | CATIPAL TV HD (Sin Emisiones) | Transición Directa | |||||
44 UHF | 44.1 | CANAL DISPONIBLE | ISDB-Tb | |||||
45 UHF | 45.1 | TV UNSA HD (Sin Emisiones) | Transición Directa | |||||
46 UHF | Bethel Televisión | 47.1 | Bethel TV | 1080i29 HDTV | 1920x1088 | 5,000 Kbps | 16:9 | NO |
47.2 | Bethel Arequipa | 1080i29 HDTV | 1920x1088 | 5,500 Kbps | 16:9 | NO | ||
47.3 | Bethel Plus | 1080i29 HDTV | 1920x1088 | 4.500 Kbps | 16:9 | NO | ||
47.4 | Bethel Movil | 240p25 | 320x192 | 350 Kbps | 16:9 | NO | ||
47 UHF | ANALÓGICO | |||||||
48 UHF | SIN CANALIZAR | |||||||
49 UHF | ANALÓGICO | |||||||
50 UHF | Universal TV | 6.1 | Universal HD | 1080i60 HDTV | 1920x1088 | 8,000 Kbps | 16:9 | NO |
6.2 | Univisión 6.2 HD | 1080i60 HDTV | 1920x1088 | 8,000 Kbps | 16:9 | NO | ||
6.3 | STANDAR DIGITAL 2 (Sin emisiones) | -- | -- | 0 Kbps | -- | NO | ||
6.4 | Universal 1seg | 240p25 | 320x192 | 350 Kbps | 16:9 | NO |
0 Comments
Publicar un comentario