Estos son los canales de TDT que se transmiten en la ciudad de Lima y Callao actualmente:
Múltiplex | Operador | Canal | Nombre | Formato de imagen | Relación de aspecto | EPG |
---|---|---|---|---|---|---|
16 UHF | IRTP | 7.1 | TV Perú HD | 1080i60 HDTV | 16:9 | SI |
7.2 | TV Perú | 480i60 SDTV | 16:9 | SI | ||
7.3 | TV Noticias 7.3 | 480i60 SDTV | 16:9 | SI | ||
7.4 | IPe | 480i60 SDTV | 16:9 | SI | ||
7 | TV Perú Móvil | 240p30 | 16:9 | NO | ||
17 UHF | Misión Pax Televisión | 17.1 | Pax TV | 1080i60 HDTV | 16:9 | NO |
17.2 | Pax TV 2 | 1080i60 HDTV | 16:9 | NO | ||
17 | Pax TV Móvil | 240p30 | 16:9 | NO | ||
18 UHF | Grupo ATV | 9.1 | ATV HD | 1080i60 HDTV | 16:9 | SI |
9.2 | ATV+ HD | 1080i60 HDTV | 16:9 | SI | ||
9 | ATV 1seg | 240p30 | 16:9 | NO | ||
19 UHF | JN19 | 19.1 | JN19 HD | 1080i60 HDTV | 16:9 | SI |
19.2 | JN19 SD | 480i60 SDTV | 16:9 | SI | ||
19 | JN19 1seg | 240p30 | 16:9 | SI | ||
20 UHF | Grupo Enfoca | 2.1 | Latina HD | 1080i60 HDTV | 16:9 | NO |
2.2 | Latina SD | 480i60 SDTV | 16:9 | NO | ||
2.3 | Latina +1 (timeshift) | 480i60 SDTV | 16:9 | NO | ||
2 | Latina Móvil | 240p30 | 16:9 | NO | ||
22 UHF | Grupo ATV/Poder Judicial del Perú | 13.1 | América Next HD * | 1080i60 HDTV | 16:9 | NO |
13.2 | Justicia TV HD | 480i60 SDTV | 16:9 | NO | ||
13 | América Next 1seg | 240p30 | 16:9 | NO | ||
24 UHF | Grupo Plural TV | 4.1 | América HD | 1080i60 HDTV | 16:9 | NO |
4.2 | América SD | 480i60 SDTV | 16:9 | NO | ||
4 | América Portátil | 240p30 | 16:9 | NO | ||
26 UHF | Grupo Enfoca | 5.1 | Panamericana HD | 1080i60 HDTV | 16:9 | NO |
5.2 | Panamericana SD | 480i60 SDTV | 16:9 | NO | ||
5 | Panamericana 1seg | 240p30 | 16:9 | NO | ||
27 UHF | Grupo RPP | 3.1 | Capital TV HD | 1080i60 HDTV | 16:9 | NO |
3.2 | RPP TV | 1080i60 HDTV | 16:9 | NO | ||
3 | Capital TV Móvil | 240p30 | 16:9 | NO | ||
28 UHF | Grupo ATV | 10.1 | La Tele HD | 1080i60 HDTV | 16:9 | NO |
10.2 | La Tele 1seg | 240p30 | 16:9 | NO | ||
29 UHF | Corporación Universal | 6.1 | Exitosa TV | 1080i60 HDTV | 16:9 | NO |
6.2 | Karibeña TV | 1080i60 HDTV | 16:9 | NO | ||
6.3 | Z Rock & Pop (Señal de audio en prueba) | 1080i60 HDTV | 16:9 | NO | ||
31 UHF | Corporación EW | 1.1 | Willax HD | 1080i60 HDTV | 16:9 | NO |
1.2 | Willax SD | 480i60 SDTV | 16:9 | NO | ||
1 | Willax Portátil | 240p30 | 16:9 | NO | ||
32 UHF | Grupo ATV | 23.1 | ATV Sur HD | 1080i60 HDTV | 16:9 | NO |
23.2 | ATV Sur 1seg | 240p30 | 16:9 | NO | ||
33 UHF | USMP | 12.1 | USMPTV HD | 1080i60 HDTV | 16:9 | NO |
12.2 | USMP TV Música | 480i60 SDTV | 16:9 | NO | ||
12 | USMPTV 1seg | 240p30 | 16:9 | NO | ||
34 UHF | Enlace Perú | 16.1 | Enlace TV HD | 1080i60 HDTV | 16:9 | NO |
36 UHF | Bethel Televisión | 25.1 | Bethel TV HD | 1080i60 HDTV | 16:9 | NO |
25.2 | Bethel TV SD | 480i60 SDTV | 16:9 | NO | ||
25.3 | Bethel Musical | 1080i60 HDTV | 16:9 | NO | ||
25 | Bethel TV 1seg | 240p30 | 16:9 | NO | ||
38 UHF | Red Bicolor de Comunicaciones S.A | 11.1 | Viva TV | 1080i60 HDTV | 16:9 | NO |
11.2 | TOP LATINO | 1080i60 HDTV | 16:9 | NO | ||
11.3 | La Milenaria TV | 1080i60 HDTV | 16:9 | NO | ||
11 | Viva Móvil | 240p30 | 16:9 | NO | ||
39 UHF | Grupo ATV | 8.1 | ATV+ HD | 1080i60 HDTV | 16:9 | NO |
8 | ATV + Móvil | 240p30 | 16:9 | NO | ||
41 UHF | Nuevo Tiempo | 41.1 | Nuevo Tiempo | 1080i60 HDTV | 16:9 | NO |
41.2 | Radio Nuevo Tiempo (Sólo Audio) | 480i60 SDTV | 16:9 | NO | ||
41.3 | NT SD | 480i60 SDTV | 16:9 | NO | ||
41.5 | NT 1Seg | 240p30 | 16:9 | NO |
2 Comments
Este comentario ha sido eliminado por el autor.
ResponderBorrarcuales son las frecuencias de trabajo de todos los canales digitales me podrían dar esa información por favor
ResponderBorrarPublicar un comentario