Estos son los canales de TDT que se transmiten en la ciudad de Huancayo:
UHF | Empresa | LCN | Nombre | Formato de imagen | Relación de aspecto | EPG |
---|---|---|---|---|---|---|
17 UHF | Unitel | 8.1 | Televicentro | 1080i60 HDTV | 16:9 | NO |
8.2 | Unitel | 480i60 SDTV | 16:9 | NO | ||
8.3 | Top Latino TV | 480i60 SDTV | 16:9 | NO | ||
18 UHF | Grupo ATV | 13.1 | ATV HD | 1080i60 HDTV | 16:9 | SI |
13.2 | ATV + HD | 1080i60 HDTV | 16:9 | NO | ||
13.3 | ATV 1seg | 240p25 | 16:9 | NO | ||
22 UHF | Grupo Enfoca | 7.1 | Latina HD | 1080i60 HDTV | 16:9 | NO |
7.2 | Latina SD | 480i60 SDTV | 16:9 | NO | ||
7.3 | Latina -1seg | 240p25 | 16:9 | NO | ||
24 UHF | Grupo Plural TV | 4.1 | América HD | 1080i60 HDTV | 16:9 | NO |
26 UHF | Grupo Enfoca | 5.1 | Panamericana HD | 1080i60 HDTV | 16:9 | NO |
28 UHF | IRTP | 7.1 | TV Perú HD | 1080i60 HDTV | 16:9 | SI |
7.2 | TV Perú | 480i60 SDTV | 16:9 | SI | ||
7.3 | TV Noticias 7.3 | 480i60 SDTV | 16:9 | NO | ||
7.4 | IPe | 480i60 SDTV | 16:9 | NO | ||
7.5 | TV Perú 1seg | 240p30 | 16:9 | NO | ||
34 UHF | Grupo ATV | 12.1 | La Tele | 480i60 SDTV | 16:9 | NO |
12.2 | La Tele 1seg | 240p25 | 16:9 | NO | ||
35 UHF | Grupo ATV | 11.1 | América Next | 480i60 SDTV | 16:9 | NO |
11.2 | ATV Sur | 480i60 SDTV | 16:9 | NO | ||
11.3 | América Next 1seg | 240p25 | 16:9 | NO |
0 Comments
Publicar un comentario