Estos son los canales de TDT que se transmiten en la ciudad de Chiclayo, estas señales llegan hasta las Provincias de Chiclayo, Ferreñafe y Lambayeque, En breve subiré los distritos a que este alcanza.
En esta tabla se describe tanto los canales que se están emitiendo actualmente, como también, los que no están emitiendo, análogos, sin canalizar..etc
Actualizado a: 11/Noviembre/2019
Múltiplex | Operador | Canal | Nombre | Formato de imagen | Relación de aspecto | EPG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 UHF | 15.1 | PHICIHUA PALOMINO, JULIO JOSE (Sin Emisiones) | Transición Directa | |||||
16 UHF | IRTP | 11.1 | TV Perú HD | 1080i60 HDTV | 16:9 | SI | ||
11.2 | TV Perú | 480i60 SDTV | 16:9 | SI | ||||
11.3 | TVPerú Noticias | 480i60 SDTV | 4:3 | SI | ||||
11.4 | Canal IPe | 480i60 SDTV | 16:9 | SI | ||||
17 UHF | 17.1 | EMPRESA INTERAMERICANA DE RADIO DIFUSION S.A. (Sin Emisiones) | Transición Directa | |||||
18 UHF | Andina de Radiodifusión | 5.1 | ATV HD | 1080i60 HDTV | 16:9 | SI | ||
5.2 | ATV + HD | 1080i60 HDTV | 16:9 | SI | ||||
19 UHF | ANALÓGICO | |||||||
20 UHF | Compañía Latinoamericana de Radiodifusión | 2.1 | Latina TV HD | 1080i60 HDTV | 16:9 | NO | ||
2.2 | Latina TV SD | 480i60 SDTV | 4:3 | NO | ||||
21 UHF | 21.1 | RADIO TV REAL (Sin Emisiones) | Transición Directa | |||||
22 UHF | Empresa Radiodifusora 1160/Empresa Alliance | 11.1 | América Next HD | 1080i60 HDTV | 16:9 | NO | ||
11.2 | La Tele SD | 480i60 SDTV | 16:9 | NO | ||||
11.3 | América Next 1seg | 240p30 | 4:3 | NO | ||||
23 UHF | 11.1 | ATV HD (Sin Emisiones) | Transición Directa | |||||
24 UHF | Compañía Peruana de Radiodifusión | 29.1 | América HD | 1080i60 HDTV | 16:9 | NO | ||
29.2 | América TV 1seg | 240p30 | 16:9 | NO | ||||
25 UHF | ANALÓGICO | |||||||
26 UHF | Panamericana TV | 5.1 | Panamericana HD | 1080i60 HDTV | 16:9 | NO | ||
5.2 | Panamericana 1Seg | 240p20 | 16:9 | NO | ||||
27 UHF | 2.1 | SOL TV HD (Sin Emisiones) | Transición Directa | |||||
28 UHF | Empresa Alliance | 8.1 | La Tele | 480i60 SDTV | 4:3 | NO | ||
8.2 | La Tele 1seg | 240p30 | 16:9 | NO | ||||
29 UHF | ANALÓGICO | |||||||
30 UHF | 30.1 | CANAL DISPONIBLE | ISDB-Tb | |||||
31 UHF | 31.1 | Digital Televisión (Sin Emisiones) | Transición Directa | |||||
32 UHF | Televisión Nacional Peruana | 7.1 | ATV Sur | 480i60 HDTV | 4:3 | NO | ||
7.2 | ATV+ 1seg | 240p30 | 16:9 | NO | ||||
33 UHF | 33.1 | CANAL 33 (Sin Emisiones) | Transición Directa | |||||
34 UHF | TBN Enlace Perú | 25.1 | Enlace TV HD | 1080i60 HDTV | 16:9 | NO | ||
35 UHF | 35.1 | Exitosa TV HD (Sin Emisiones) | Transición Directa | |||||
36 UHF | Bethel Televisión | 19.1 | Bethel HD | 1080i60 | 16:9 | NO | ||
19.2 | Bethel Plus | 1080i60 | 16:9 | NO | ||||
19.3 | Bethel 1Seg | 240p20 | 16:9 | NO | ||||
37 UHF | SIN CANALIZAR | |||||||
38 UHF | 38.1 | CANAL DISPONIBLE | ISDB-Tb | |||||
39 UHF | 35.1 | CAPITAL TV HD (Sin Emisiones) | Transición Directa | |||||
40 UHF | 40.1 | CANAL DISPONIBLE | ISDB-Tb | |||||
41 UHF | 41.1 | TLN TV HD (Sin Emisiones) | Transición Directa | |||||
42 UHF | 42.1 | CANAL DISPONIBLE | ISDB-Tb | |||||
43 UHF | ANALÓGICO | |||||||
44 UHF | 44.1 | CANAL DISPONIBLE | ISDB-Tb | |||||
45 UHF | 45.1 | COSMOS TV HD (Sin Emisiones) | Transición Directa | |||||
46 UHF | 46.1 | CANAL DISPONIBLE | ISDB-Tb | |||||
47 UHF | 47.1 | CANAL DISPONIBLE | ISDB-Tb | |||||
48 UHF | 48.1 | CANAL DISPONIBLE | ISDB-Tb | |||||
49 UHF | ANALÓGICO | |||||||
50 UHF | 50.1 | CANAL DISPONIBLE | ISDB-Tb |
1 Comments
The ball landed on "Red 7" and Revell walked away with $270,600. In quantity ranges from 1 to 10 and 19 to 28, odd numbers are purple and even are black. In ranges from 11 to 18 and 29 to 36, odd numbers are black and even are purple. Are the photographs real, or have they been doctored in some fashion? And in case you have any comparable pictures 포커 or tales of your personal to share, go away them within the comments under.
ResponderBorrarPublicar un comentario