Estos son los canales de TDT que se transmiten en la Región de Piura, estas señales llegan hasta la Provincia de Piura, En breve subiré los distritos a que este alcanza.
En esta tabla se describe tanto los canales que se están emitiendo actualmente, como también, los que no están emitiendo, análogos, sin canalizar..etc
Actualizado a: 31/Enero/2019
Múltiplex | Operador | Canal | Nombre | Formato de imagen | Relación de aspecto | EPG | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 UHF | 15.1 | CANAL DISPONIBLE | ISDB-Tb | |||||||||||||||||||||||||
16 UHF | Empresa Alliance/Televisión Nacional Peruana | 13.1 | La Tele | 480i60 SDTV | 4:3 | NO | ||||||||||||||||||||||
13.2 | ATV Sur | 480i60 SDTV | 4:3 | NO | ||||||||||||||||||||||||
13.3 | LaTele 1seg | 240p30 | 16:9 | NO | ||||||||||||||||||||||||
17 UHF | 17.1 | CANAL DISPONIBLE | ISDB-Tb | |||||||||||||||||||||||||
18 UHF | Andina de Radiodifusión | 4.1 | ATV HD | 1080i60 HDTV | 16:9 | SI | ||||||||||||||||||||||
4.2 | ATV + HD | 1080i60 HDTV | 16:9 | SI | ||||||||||||||||||||||||
19 UHF | 19.1 | CANAL DISPONIBLE | ISDB-Tb | |||||||||||||||||||||||||
20 UHF | Empresa Radiodifusora 1160 | 9.1 | América Next * HD | 1080i60 HDTV | 16:9 | NO | ||||||||||||||||||||||
9.2 | América Next 1seg | 240p30 | 16:9 | NO | ||||||||||||||||||||||||
21 UHF | 21.1 | ATV+ HD (Sin Emisiones) | Transición Directa | |||||||||||||||||||||||||
22 UHF | SIN CANALIZAR | |||||||||||||||||||||||||||
23 UHF | 23.1 | TV Luz (Sin Emisiones) | Transición Directa | |||||||||||||||||||||||||
24 UHF | 24.1 | CANAL DISPONIBLE | ISDB-Tb | |||||||||||||||||||||||||
25 UHF | ANALÓGICO | |||||||||||||||||||||||||||
26 UHF | 26.1 | Enlace TV HD(Sin Emisiones) | Transición Directa | |||||||||||||||||||||||||
27 UHF | ANALÓGICO | |||||||||||||||||||||||||||
28 UHF | SIN CANALIZAR | |||||||||||||||||||||||||||
29 UHF | IRTP | 7.1 | TV Perú HD | 1080i60 HDTV | 16:9 | SI | ||||||||||||||||||||||
7.2 | TV Perú | 480i60 SDTV | 16:9 | SI | ||||||||||||||||||||||||
7.3 | TVPerú Noticias | 480i60 SDTV | 4:3 | SI | ||||||||||||||||||||||||
7.4 | Canal IPe | 480i60 SDTV | 16:9 | SI | ||||||||||||||||||||||||
30 UHF | 30.1 | RADIO TV REAL (Sin Emisiones) | Transición Directa | |||||||||||||||||||||||||
31 UHF | ANALÓGICO | |||||||||||||||||||||||||||
32 UHF | Compañía Latinoamericana de Radiodifusión | 11.1 | Latina TV HD | 1080i60 HDTV | 16:9 | NO | ||||||||||||||||||||||
11.2 | Latina TV SD | 480i60 SDTV | 4:3 | NO | ||||||||||||||||||||||||
33 UHF | 33.1 | CAPITAL TV HD (Sin Emisiones) | Transición Directa | |||||||||||||||||||||||||
34 UHF | Grupo Enfoca | 5.1 | Panamericana HD | 1080i60 HDTV | 16:9 | NO | ||||||||||||||||||||||
35 UHF | 35.1 | CANAL DISPONIBLE | ISDB-Tb | |||||||||||||||||||||||||
36 UHF | Compañía Peruana de Radiodifusión | 2.1 | América HD | 1080i60 HDTV | 16:9 | NO | ||||||||||||||||||||||
2.2 | América TV 1seg | 240p30 | 16:9 | NO | ||||||||||||||||||||||||
37 UHF | SIN CANALIZAR | |||||||||||||||||||||||||||
38 UHF | 38.1 | BETHEL TV HD (Sin Emisiones) | Transición Directa | |||||||||||||||||||||||||
39 UHF | ANALÓGICO | |||||||||||||||||||||||||||
40 UHF | SIN CANALIZAR | |||||||||||||||||||||||||||
41 UHF | ANALÓGICO | |||||||||||||||||||||||||||
42 UHF | SIN CANALIZAR | |||||||||||||||||||||||||||
43 UHF | ANALÓGICO | |||||||||||||||||||||||||||
44 UHF | SIN CANALIZAR | |||||||||||||||||||||||||||
45 UHF | ANALÓGICO | |||||||||||||||||||||||||||
46 UHF | 46.1 | CANAL DISPONIBLE | ISDB-Tb | |||||||||||||||||||||||||
47 UHF | ANALÓGICO | |||||||||||||||||||||||||||
48 UHF | 48.1 | CANAL DISPONIBLE | ISDB-Tb | |||||||||||||||||||||||||
49 UHF | 49.1 | COSMOS TV HD (Sin Emisiones) | Transición Directa | |||||||||||||||||||||||||
50 UHF | SIN CANALIZAR |
1 Comments
Titanium Nitride - Vitanium Art
ResponderBorrarTitanium nitride. This material is a member titanium fat bike of the TiC Iron Plant. The metal core consists of titanium mens rings the metal titanium color core, which is spun to form the shape titanium ore of raw titanium a $10.00 · Out of stock
Publicar un comentario