Estos son los canales de TDT que se transmiten en la ciudad de Cusco:
Se describe tanto los canales que se están emitiendo actualmente, como también, los que no están emitiendo, análogos, sin canalizar..etc
Actualizado a: 11/Noviembre/2019
Múltiplex | Operador | Canal | Nombre | Formato de imagen | Relación de aspecto | EPG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 UHF | 21.1 | UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO (Sin Emisiones) | Transición Directa | |||||
16 UHF | IRTP | 4.1 | TV Perú HD | 1080i60 HDTV | 16:9 | SI | ||
4.2 | TV Perú | 480i60 SDTV | 16:9 | SI | ||||
4.3 | TVPerú Noticias | 480i60 SDTV | 4:3 | SI | ||||
4.4 | Canal IPe | 480i60 SDTV | 16:9 | SI | ||||
17 UHF | 17.1 | CANAL DISPONIBLE | ISDB-Tb | |||||
18 UHF | Andina de Radiodifusión | 9.1 | ATV HD | 1080i60 HDTV | 16:9 | SI | ||
9.2 | ATV + HD | 1080i60 HDTV | 16:9 | SI | ||||
19 UHF | ANALÓGICO | |||||||
20 UHF | Compañía Latinoamericana de Radiodifusión | 13.1 | Latina TV HD | 1080i60 HDTV | 16:9 | NO | ||
13.2 | Latina TV SD | 480i60 SDTV | 4:3 | NO | ||||
21 UHF | ANALÓGICO | |||||||
22 UHF | Empresa Radiodifusora 1160/Empresa Alliance | 11.1 | América Next HD | 1080i60 HDTV | 16:9 | NO | ||
11.2 | La Tele SD | 480i60 SDTV | 16:9 | NO | ||||
11.3 | América Next 1seg | 240p30 | 4:3 | NO | ||||
23 UHF | 11.1 | TEVESUR CANAL 9 (Sin Emisiones) | Transición Directa | |||||
24 UHF | Compañía Peruana de Radiodifusión | 29.1 | América HD | 1080i60 HDTV | 16:9 | NO | ||
29.2 | América TV 1seg | 240p30 | 16:9 | NO | ||||
25 UHF | ANALÓGICO | |||||||
26 UHF | Panamericana TV | 5.1 | Panamericana HD | 1080i60 HDTV | 16:9 | NO | ||
5.2 | Panamericana 1Seg | 240p20 | 16:9 | NO | ||||
27 UHF | 2.1 | TEVESUR CANAL 9 (Sin Emisiones) | Transición Directa | |||||
28 UHF | 28.1 | CANAL DISPONIBLE | ISDB-Tb | |||||
29 UHF | ANALÓGICO | |||||||
30 UHF | 30.1 | CANAL DISPONIBLE | ISDB-Tb | |||||
31 UHF | 31.1 | CERVANTES LUCANA, WALTER (Sin Emisiones) | Transición Directa | |||||
32 UHF | Televisión Nacional Peruana | 7.1 | ATV Sur | 480i60 HDTV | 4:3 | NO | ||
7.2 | ATV+ 1seg | 240p30 | 16:9 | NO | ||||
33 UHF | 33.1 | Enlace TV (Sin Emisiones) | Transición Directa | |||||
34 UHF | ANALÓGICO | |||||||
35 UHF | 35.1 | DOBLE UVE "W" RADIO FM Y TELEVISION (Sin Emisiones) | Transición Directa | |||||
36 UHF | Bethel Televisión | 19.1 | Bethel HD | 1080i60 | 16:9 | NO | ||
19.2 | Bethel Plus | 1080i60 | 16:9 | NO | ||||
19.3 | Bethel 1Seg | 240p20 | 16:9 | NO | ||||
37 UHF | SIN CANALIZAR | |||||||
38 UHF | Compañía de Televisión Cusqueña | 2.1 | CTC HD | 1080i60 HDTV | 16:9 | NO | ||
2.2 | CTC SD | 480i60 SDTV | 16:9 | NO | ||||
2.3 | Evolución | 720p30 SDTV | 16:9 | NO | ||||
2.4 | CTC Radio | - | - | - | ||||
2.5 | CTC Portátil | 240p30 | 16:9 | NO | ||||
39 UHF | ANALÓGICO | |||||||
40 UHF | 40.1 | CANAL DISPONIBLE | ISDB-Tb | |||||
41 UHF | ANALÓGICO | |||||||
42 UHF | 42.1 | CANAL DISPONIBLE | ISDB-Tb | |||||
43 UHF | ANALÓGICO | |||||||
44 UHF | 44.1 | CANAL DISPONIBLE | ISDB-Tb | |||||
45 UHF | ANALÓGICO | |||||||
46 UHF | 46.1 | CANAL DISPONIBLE | ISDB-Tb | |||||
47 UHF | ANALÓGICO | |||||||
48 UHF | 48.1 | CANAL DISPONIBLE | ISDB-Tb | |||||
49 UHF | ANALÓGICO | |||||||
50 UHF | 50.1 | CANAL DISPONIBLE | ISDB-Tb |
1 Comments
No Deposit Bonus Code at Grades Casino
ResponderBorrarThe online 바카라 사이트 casino offers 100 free spins without deposit for no sol.edu.kg wagering requirements. This febcasino.com bonus is one jancasino of the most popular and most well-known https://septcasino.com/review/merit-casino/
Publicar un comentario